| Tabor użytkowy miejskich przewoźników (Aktualizacja: 15.08.2011) |
Autobusy typu MEGA - 37 szt.
Solaris Urbino 18 (ilość: 6)
Numery taborowe: 238-243
SAM M181M (ilość: 2)
Numery taborowe: 236, 237
Ikarus 280.70C (ilość: 3)
Numery taborowe: 200, 201, 204
Ikarus 280.70 (ilość: 6)
Numery taborowe: 208-213
Ikarus 280.70E (ilość: 19)
Numery taborowe: 214-234 (z wyłączeniem nr 216, 233)
Autobusy typu MAXI - 146 szt.
LAZ A-183 (ilość: 4)
Numery taborowe: 001-004
Neoplan N4016td (ilość: 10)
Numery taborowe: 300-309
Solaris Urbino 12 I (ilość: 20)
Numery taborowe: 310-330
Solaris Urbino 12 III (ilość: 49)
Numery taborowe: 361-374, 1201-1235
Mercedes Conecto LF (ilość: 4)
Numery taborowe: 400, 401, 402, 403
MAN NL2x2 (ilość: 5)
Numery taborowe: 349, 350, 351, 352, 353
MAZ 203 (ilość: 18)
Numery taborowe: 900-917
Jelcz 120M (ilość: 34)
Numery taborowe: 649, 653, 656-686
Autobusy typu MIDI - 9 szt.
Jelcz M081MB (ilość: 4)
Numery taborowe: 801-804
Solaris Urbino 10 (ilość: 5)
Numery taborowe: 1001-1005
Autobusy turystyczne - 1 szt.
Solaris Vacanza (ilość: 1)
Pojazdy techniczne - 6 szt.
Ikarus 280/A,
holownik (ilość: 1)
Numer taborowy: 105
Ikarus 280/A,
pogotowie techniczne ( ilość: 1)
Numer taborowy: 107
Jelcz
C-620/4, pogotowie techniczne z dźwigiem (ilość:
1)
Numer taborowy: 108
Ford
Transit Van 100L
Fiat Ducato
Renault Kangoo
|
Spis taboru użytkowego miejskich przewoźników |
||||||
| L.p. | Nr. | Właściciel | Marka i typ | Produkcja | Zakup | Uwagi |
| Pojazdy obsługi technicznej | ||||||
| 1 | 105 | MPK | Ikarus 280 | 1982 | 1982 | |
| 3 | 107 | MPK | Ikarus 280 | 1981 | 1981 | |
| 4 | 108 | MPK | Jelcz C620/4 | 1993 | 1993 | |
| 4 | 115 | MPK | Ford Transit Van 100L | 1999 | 1999 | |
| 4 | 116 | MPK | Fiat Ducato | --- | --- | |
| 4 | --- | MPK | Solaris Vacanza 13 | 2006 | 2010 | ex Machura |
| Autobusy | ||||||
| 161 | 001 | KASP | LAZ A183 | 2007 | 2008 | |
| 162 | 002 | KASP | LAZ A183 | 2008 | 2008 | |
| 163 | 003 | KASP | LAZ A183 | 2008 | 2008 | |
| 164 | 004 | KASP | LAZ A183 | 2008 | 2008 | |
| 10 | 200 | MPK | Ikarus 280.70 | 1994 | 1994 | |
| 11 | 201 | MPK | Ikarus 280.70 | 1994 | 1994 | |
| 13 | 204 | MPK | Ikarus 280.70 | 1994 | 1994 | |
| 18 | 208 | MPK | Ikarus 280.70 | 1995 | 1995 | |
| 19 | 209 | MPK | Ikarus 280.70 | 1995 | 1995 | |
| 20 | 210 | MPK | Ikarus 280.70 | 1995 | 1995 | |
| 21 | 211 | MPK | Ikarus 280.70 | 1995 | 1995 | |
| 22 | 212 | MPK | Ikarus 280.70 | 1995 | 1995 | |
| 23 | 213 | MPK | Ikarus 280.70 | 1995 | 1995 | |
| 24 | 214 | MPK | Ikarus 280.70 | 1997 | 1997 | |
| 25 | 215 | MPK | Ikarus 280.70 | 1997 | 1997 | |
| 27 | 217 | MPK | Ikarus 280.70 | 1997 | 1997 | |
| 28 | 218 | MPK | Ikarus 280.70 | 1997 | 1997 | |
| 29 | 219 | MPK | Ikarus 280.70 | 1997 | 1997 | |
| 30 | 220 | MPK | Ikarus 280.70 | 1997 | 1997 | |
| 31 | 221 | MPK | Ikarus 280.70 | 1998 | 1998 | |
| 32 | 222 | MPK | Ikarus 280.70 | 1998 | 1998 | |
| 33 | 223 | MPK | Ikarus 280.70 | 1998 | 1998 | |
| 34 | 224 | MPK | Ikarus 280.70 | 1998 | 1998 | |
| 35 | 225 | MPK | Ikarus 280.70 | 1998 | 1998 | |
| 36 | 226 | MPK | Ikarus 280.70 | 1998 | 1998 | |
| 37 | 227 | MPK | Ikarus 280.70 | 1998 | 1998 | |
| 38 | 228 | MPK | Ikarus 280.70 | 1998 | 1998 | |
| 39 | 229 | MPK | Ikarus 280.70 | 1998 | 1998 | |
| 40 | 230 | MPK | Ikarus 280.70 | 1998 | 1998 | |
| 41 | 231 | MPK | Ikarus 280.70 | 1998 | 1998 | |
| 42 | 232 | MPK | Ikarus 280.70 | 1998 | 1998 | |
| 43 | 234 | MPK | Ikarus 280.70 | 1998 | 1998 | |
| 45 | 236 | MPK | SAM (Jelcz M181MB) | 1996/2008 | 2008 | |
| 45 | 237 | MPK | SAM (Jelcz M181MB) | 1996/2009 | 2009 | |
| 45 | 238 | MPK | Solaris Urbino 18 | 2010 | 2010 | |
| 45 | 239 | MPK | Solaris Urbino 18 | 2010 | 2010 | |
| 45 | 240 | MPK | Solaris Urbino 18 | 2010 | 2010 | |
| 45 | 241 | MPK | Solaris Urbino 18 | 2010 | 2010 | |
| 45 | 242 | MPK | Solaris Urbino 18 | 2010 | 2010 | |
| 45 | 243 | MPK | Solaris Urbino 18 | 2010 | 2010 | |
| 46 | 300 | MPK | Neoplan N4016td | 1998 | 1998 | |
| 47 | 301 | MPK | Neoplan N4016td | 1998 | 1998 | |
| 48 | 302 | MPK | Neoplan N4016td | 1998 | 1998 | |
| 49 | 303 | MPK | Neoplan N4016td | 1998 | 1998 | |
| 50 | 304 | MPK | Neoplan N4016td | 1998 | 1998 | |
| 51 | 305 | MPK | Neoplan N4016td | 1998 | 1998 | |
| 52 | 306 | MPK | Neoplan N4016td | 1998 | 1998 | |
| 53 | 307 | MPK | Neoplan N4016td | 1998 | 1998 | |
| 54 | 308 | MPK | Neoplan N4016td | 1998 | 1998 | |
| 55 | 309 | MPK | Neoplan N4016td | 1998 | 1998 | |
| 56 | 310 | MPK | Solaris Urbino 12 | 1999 | 1999 | |
| 57 | 311 | MPK | Solaris Urbino 12 | 1999 | 1999 | |
| 58 | 312 | MPK | Solaris Urbino 12 | 1999 | 1999 | |
| 59 | 313 | MPK | Solaris Urbino 12 | 1999 | 1999 | |
| 60 | 314 | MPK | Solaris Urbino 12 | 1999 | 1999 | |
| 61 | 315 | MPK | Solaris Urbino 12 | 1999 | 1999 | |
| 62 | 316 | MPK | Solaris Urbino 12 | 1999 | 1999 | |
| 63 | 317 | MPK | Solaris Urbino 12 | 1999 | 1999 | |
| 64 | 318 | MPK | Solaris Urbino 12 | 1999 | 1999 | |
| 65 | 319 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2000 | 2001 | |
| 66 | 320 | MPK | Solaris Urbino 12 | 1999 | 1999 | |
| 67 | 321 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2000 | 2001 | |
| 68 | 322 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2000 | 2001 | |
| 69 | 323 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2000 | 2001 | |
| 70 | 324 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2000 | 2001 | |
| 71 | 325 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2000 | 2001 | |
| 72 | 326 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2000 | 2001 | |
| 73 | 327 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2000 | 2001 | |
| 74 | 328 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2000 | 2001 | |
| 75 | 330 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2000 | 2001 | |
| 76 | 349 | MPK | MAN NL202 | 1996 | 2007 | Austria |
| 77 | 350 | MPK | MAN NL202 | 1995 | 2007 | Austria |
| 78 | 351 | MPK | MAN NL202 | 1992 | 2007 | ex GVB Gera |
| 79 | 352 | MPK | MAN NL202 | 1996 | 2007 | ex GVB Gera |
| 80 | 353 | MPK | MAN NL202 | 1996 | 2007 | ex GVB Gera |
| 85 | 361 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2008 | 2008 | |
| 86 | 362 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2008 | 2008 | |
| 75 | 363 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2008 | 2008 | |
| 75 | 364 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2008 | 2008 | |
| 75 | 365 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2008 | 2008 | |
| 75 | 366 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2008 | 2008 | |
| 75 | 367 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2008 | 2008 | |
| 368 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | ||
| 369 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | ||
| 370 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | ||
| 371 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | ||
| 372 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2010 | 2010 | ||
| 373 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2010 | 2010 | ||
| 374 | MPK | Solaris Urbino 12 | 2010 | 2010 | ||
| 400 | MPK | Mercedes Conecto LF | 2011 | 2011 | ||
| 401 | MPK | Mercedes Conecto LF | 2011 | 2011 | ||
| 402 | MPK | Mercedes Conecto LF | 2011 | 2011 | ||
| 403 | MPK | Mercedes Conecto LF | 2011 | 2011 | ||
| 113 | 649 | MPK | Jelcz 120M | 1993 | 1993 | |
| 120 | 656 | MPK | Jelcz 120M | 1994 | 1994 | |
| 121 | 657 | MPK | Jelcz 120M | 1994 | 1994 | |
| 122 | 658 | MPK | Jelcz 120M | 1995 | 1995 | |
| 123 | 659 | MPK | Jelcz 120M | 1995 | 1995 | NG 2005 |
| 124 | 660 | MPK | Jelcz 120M | 1995 | 1995 | NG 2004 |
| 125 | 661 | MPK | Jelcz 120M | 1995 | 1995 | |
| 126 | 662 | MPK | Jelcz 120M | 1995 | 1995 | NG 2005 |
| 127 | 663 | MPK | Jelcz 120M | 1995 | 1995 | NG 2005 |
| 128 | 664 | MPK | Jelcz 120M | 1995 | 1995 | |
| 129 | 665 | MPK | Jelcz 120M | 1995 | 1995 | NG 2005 |
| 130 | 666 | MPK | Jelcz 120M | 1995 | 1995 | NG 2006 |
| 131 | 667 | MPK | Jelcz 120M | 1995 | 1995 | NG 2007/2008 |
| 132 | 668 | MPK | Jelcz 120M | 1996 | 1996 | NG 2007 |
| 133 | 669 | MPK | Jelcz 120M | 1996 | 1997 | |
| 134 | 670 | MPK | Jelcz 120M | 1996 | 1997 | |
| 135 | 671 | MPK | Jelcz 120M | 1996 | 1997 | NG 2008 ZNS Solec |
| 136 | 672 | MPK | Jelcz 120M | 1996 | 1996 | NG 2007 |
| 137 | 673 | MPK | Jelcz 120M | 1996 | 1997 | NG 2006 |
| 138 | 674 | MPK | Jelcz 120M | 1996 | 1997 | NG 2007 |
| 139 | 675 | MPK | Jelcz 120M | 1996 | 1997 | NG 2005 |
| 140 | 676 | MPK | Jelcz 120M | 1996 | 1997 | NG 2006; próbne malowanie |
| 141 | 677 | MPK | Jelcz 120M | 1996 | 1997 | NG 2006; próbne malowanie |
| 142 | 678 | MPK | Jelcz 120M | 1998 | 1998 | NG 2008 ZNS Solec |
| 143 | 679 | MPK | Jelcz 120M | 1998 | 1998 | NG 2009 |
| 144 | 680 | MPK | Jelcz 120M | 1998 | 1998 | NG 2007 |
| 145 | 681 | MPK | Jelcz 120M | 1998 | 1998 | |
| 146 | 682 | MPK | Jelcz 120M | 1998 | 1998 | NG 2008 |
| 147 | 683 | MPK | Jelcz 120M | 1998 | 1998 | NG 2008 ZNS Solec |
| 148 | 684 | MPK | Jelcz 120M | 1998 | 1998 | NG 2008 |
| 149 | 685 | MPK | Jelcz 120M | 1998 | 1998 | NG 2009 |
| 150 | 686 | MPK |
Jelcz 120M |
1998 | 1998 | NG 2009 |
| 155 | 801 | MPK | Jelcz M081MB | 2002 | 2002 | |
| 156 | 802 | MPK | Jelcz M081MB | 2002 | 2002 | |
| 157 | 803 | MPK | Jelcz M081MB | 2002 | 2002 | |
| 158 | 804 | MPK | Jelcz M081MB | 2002 | 2002 | |
| 159 | 900 | MPK | MAZ 203 | 2008 | 2008 | |
| 160 | 901 | MPK | MAZ 203 | 2008 | 2008 | |
| 161 | 902 | MPK | MAZ 203 | 2008 | 2008 | |
| 162 | 903 | MPK | MAZ 203 | 2008 | 2008 | |
| 163 | 904 | MPK | MAZ 203 | 2008 | 2008 | |
| 164 | 905 | MPK | MAZ 203 | 2008 | 2008 | |
| 161 | 906 | MPK | MAZ 203 | 2008 | 2008 | |
| 162 | 907 | MPK | MAZ 203 | 2008 | 2008 | |
| 163 | 908 | MPK | MAZ 203 | 2008 | 2008 | |
| 164 | 909 | MPK | MAZ 203 | 2008 | 2008 | |
| 161 | 910 | MPK | MAZ 203 | 2008 | 2008 | |
| 162 | 911 | MPK | MAZ 203 | 2008 | 2008 | |
| 163 | 912 | MPK | MAZ 203 | 2008 | 2008 | |
| 164 | 913 | MPK | MAZ 203 | 2008 | 2008 | |
| 161 | 914 | MPK | MAZ 203 | 2008 | 2008 | |
| 162 | 915 | MPK | MAZ 203 | 2008 | 2008 | |
| 163 | 916 | MPK | MAZ 203 | 2008 | 2008 | |
| 164 | 917 | MPK | MAZ 203 | 2008 | 2008 | |
|
1 |
11199 | MPK | Jelcz 272 MEX | 1971 | Pojazd zabytkowy I właściciel: MPK Lublin |
|
|
1 |
1001 | ZTM | Solaris Urbino 10 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1002 | ZTM | Solaris Urbino 10 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1003 | ZTM | Solaris Urbino 10 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1004 | ZTM | Solaris Urbino 10 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1005 | ZTM | Solaris Urbino 10 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1201 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1202 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1203 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1204 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1205 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1206 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1207 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1208 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1209 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1210 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1211 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1212 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1213 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1214 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1215 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1216 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1217 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1218 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1219 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1220 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2009 | 2009 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1221 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1222 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1223 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1224 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1225 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1226 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1227 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1228 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1229 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1230 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1231 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1232 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1233 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1234 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
1 |
1235 | ZTM | Solaris Urbino 12 | 2010 | 2010 | Obsługa MPK Kielce |
|
Pojazdy wycofane z eksploatacji |
||||
| L.p. | Marka i typ | Produkcja (wprowadzenie) | Wycofany | Uwagi |
| 106 | Ikarus 280/A | 1981 | I 2010 | Wystawiony na sprzedaż, pogotowie |
| 113 | Ikarus 280.26 | - | - | Skasowany |
| 117 | Ikarus 280.26 | - | - | Skasowany |
| 121 | Ikarus 280.26 | - | - | Skasowany |
| 127 | Ikarus 280.26 | - | - | Skasowany |
| 130 | Ikarus 280.26 | - | - | Skasowany |
| 132 | Ikarus 280.26 | 1984 | 2004 | Skasowany |
| 135 | Ikarus 280.26 | 1984 | - | Skasowany |
| 136 | Ikarus 280.26 | 1984 | - | Skasowany |
| 142 | Ikarus 280.26 | 1984 | - | Skasowany |
| 145 | Ikarus 280.26 | 1984 | - | Skasowany |
| 149 | Ikarus 280.26 | 1984 | - | Skasowany |
| 148 | Ikarus 280.26 | 1984 | - | Skasowany |
| 161 | Ikarus 280.26 | - | - | Skasowany |
| 163 | Ikarus 280.26 | - | - | Skasowany |
| 164 | Ikarus 280.26 | - | 2004 | Skasowany |
| 165 | Ikarus 280.26 | - | - | Skasowany |
| 167 | Ikarus 280.26 | - | - | Skasowany |
| 171 | Ikarus 280.26 | 1984 | XII 2007 | Skasowany |
| 173 | Ikarus 280.26 | 1986 | - | Skasowany |
| 175 | Ikarus 280.26 | 1986 | - | Skasowany |
| 176 | Ikarus 280.26 | 1986 | VII 2007 | Skasowany |
| 177 | Ikarus 280.26 | 1986 | - | Skasowany |
| 179 | Ikarus 280.26 | 1986 | 2005 | Skasowany |
| 180 | Ikarus 280.26 | 1986 | 2004 | Skasowany |
| 181 | Ikarus 280.26 | 1986 | VII 2007 | Skasowany |
| 182 | Ikarus 280.26 | 1986 | IX 2005 | Skasowany |
| 183 | Ikarus 280.26 | 1986 | VII 2007 | Skasowany |
| 184 | Ikarus 280.26 | 1986 | VII 2007 | Skasowany |
| 190 | Ikarus 280.70 | 1994 | I 2010 | Skasowany |
| 191 | Ikarus 280.70 | 1994 | I 2010 | Skasowany |
| 192 | Ikarus 280.70 | 1994 | I 2011 | Skasowany |
| 193 | Ikarus 280.70 | 1994 | I 2010 | Skasowany |
| 194 | Ikarus 280.70 | 1994 | I 2010 | Skasowany |
| 195 | Ikarus 280.70 | 1994 | 2002 | Spalony |
| 196 | Ikarus 280.70 | 1994 | I 2011 | Skasowany |
| 197 | Ikarus 280.70 | 1994 | I 2010 | Skasowany |
| 198 | Ikarus 280.70 | 1994 | I 2011 | Wycofany |
| 199 | Ikarus 280.70 | 1994 | I 2011 | Skasowany |
| 202 | Ikarus 280.70 | 1994 | I 2010 | Skasowany |
| 203 | Ikarus 280.70 | 1994 | I 2011 | Skasowany |
| 205 | Ikarus 280.70 | 1994 | I 2011 | Skasowany |
| 206 | Ikarus 280.70 | 1994 | X 2010 | Skasowany |
| 207 | Ikarus 280.70 | 1994 | I 2011 | Skasowany |
| 216 | Ikarus 280.70 | 1997 | 2008 | Kasacja po wypadku |
| 235 | Neoplan N4021NF | 1991 | III 2009 | Wycofany |
| 331 | MAN NL202 | 1994 (2005 w MPK) | 2007 (na sprzedaż) | |
| 332 | MAN NL202 | 1992 (2005 w MPK) | 2007 (sprzedany XII 2008) | ex Stadtwerke Münster |
| 333 | MAN NL202 | 1992 (2005 w MPK) | 2007 (na sprzedaż) | ex DSW Dortmund |
| 334 | MAN NL202 | 1992 (2005 w MPK) | 2007 (na sprzedaż) | ex VAG Nürnberg |
| 335 | MAN NL202 | 1992 (2005 w MPK) | 2007 (na sprzedaż) | ex VAG Nürnberg |
| 336 | MAN NL202 | 1993 (2005 w MPK) | 2007, kasacja XII 2011 | ex MVG Lüdenscheid |
| 337 | MAN NL202 | 1993 (2005 w MPK) | 2007 (sprzedany V 2008) | ex SWK Krefeld |
| 338 | MAN NL202 | 1993 (2005 w MPK) | 2007 (sprzedany V 2008) | ex SWK Krefeld |
| 339 | MAN NL202 | 1993 (2005 w MPK) | 2007 (sprzedany V 2008) | ex RVO München |
| 340 | MAN NL202 | 1996 (2006 w MPK) | 2007 (na sprzedaż) | ex Baumann München |
| 341 | MAN NL202 | 1996 (2006 w MPK) | 2007 (na sprzedaż) | ex Baumann München |
| 342 | MAN NL202 | 1996 (2006 w MPK) | 2007 (sprzedany V 2008) | ex RVO München |
| 343 | MAN NL202 | 1996 (2006 w MPK) | 2007 (na sprzedaż) | ex Stadtwerke Münster |
| 344 | MAN NL202 | 1996 (2006 w MPK) | 2007 (na sprzedaż) | ex EVAG Essen |
| 345 | MAN NL202 | 1996 (2006 w MPK) | 2007 (na sprzedaż) | ex EVAG Essen |
| 346 | MAN NL202 | 1996 (2006 w MPK) | 2007 (na sprzedaż) | ex EVAG Essen |
| 347 | MAN NL202 | 1996 (2006 w MPK) | 2007 (sprzedany V 2008) | ex EVAG Essen |
| 348 | MAN NL202 | 1996 (2006 w MPK) | 2007 (na sprzedaż) | ex EVAG Essen |
| 354 | MAN NL202 | 1992 (2007 w MPK) | II 2011 (wycofany) | ex GVB Vera |
| 355 | MAN NL202 | 1991 (2007 w MPK) | II 2011 (wycofany) | ex GVB Vera |
| 356 | MAN NL202 | 1992 (2007 w MPK) | II 2011 (wycofany) | ex GVB Vera |
| 357 | MAN NL202 | 1991 (2007 w MPK) | II 2011 (wycofany) | ex GVB Vera |
| 500 | Jelcz PR 110M | - | II 2006 | Skasowany |
| 512 | Jelcz PR 110M | - | - | Skasowany |
| 517 | Jelcz PR 110M | 1987 | IV 2007 | Skasowany |
| 527 | Jelcz PR 110D lux | 1978 | I 2010 | Turystyczny, wycofany |
| 528 | Jelcz PR 110U | 1988 | IV 2008 | Skasowany |
| 530 | Jelcz PR 110M | 1988 | IV 2008 | Skasowany |
| 533 | Jelcz PR 110M | 1988 | VII 2006 | Skasowany |
| 534 | Jelcz PR 110M | 1988 | - | Skasowany |
| 536 | Jelcz PR 110M | 1988 | 2006 | Skasowany |
| 540 | Jelcz PR 110M | 1988 | 2007 | Skasowany |
| 543 | Jelcz PR 110M | 1988 | - | Skasowany |
| 545 | Jelcz PR 110M | 1988 | - | Skasowany |
| 547 | Jelcz PR 110M | 1988 | - | Skasowany |
| 551 | Jelcz PR 110M | 1988 | V 2008 | Skasowany |
| 552 | Jelcz PR 110M | 1988 | - | Skasowany |
| 554 | Jelcz PR 110M | 1988 | IV 2000 | Skasowany |
| 555 | Jelcz PR 110M | 1988 | V 2008 | Skasowany |
| 556 | Jelcz PR 110M | 1988 | - | Skasowany |
| 557 | Jelcz PR 110M | 1988 | - | Skasowany |
| 558 | Jelcz PR 110M | 1988 | IV 2000 | Skasowany |
| 560 | Jelcz PR 110M | 1988 | VIII 2008 | Skasowany |
| 561 | Jelcz PR 110M | 1988 | 2005 | Skasowany |
| 562 | Jelcz PR 110M | 1988 | 2005 | Skasowany |
| 563 | Jelcz PR 110M | 1988 | VIII 2008 | Skasowany |
| 564 | Jelcz PR 110M | - | - | Skasowany |
| 566 | Jelcz PR 110M | - | - | Skasowany |
| 567 | Jelcz PR 110M | - | - | Skasowany |
| 568 | Jelcz PR 110M | - | - | Skasowany |
| 569 | Jelcz PR 110M | - | - | Skasowany |
| 570 | Jelcz PR 110M | 1989 | III 2009 | Wycofany |
| 571 | Jelcz PR 110M | 1989 | - | Skasowany |
| 572 | Jelcz PR 110M | 1989 | XI 2008 | Skasowany |
| 573 | Jelcz PR 110M | 1989 | III 2009 | Wycofany |
| 574 | Jelcz PR 110M | 1989 | - | Skasowany |
| 575 | Jelcz PR 110M | 1989 | I 2009 | Wycofany |
| 576 | Jelcz PR 110M | 1989 | - | Skasowany |
| 577 | Jelcz PR 110M | 1989 | I 2009 | Skasowany |
| 578 | Jelcz PR 110D lux | 1978 | I 2010 | Turystyczny, wycofany |
| 579 | Jelcz PR 110M | 1990 | - | Skasowany |
| 580 | Jelcz PR 110M | 1990 | - | Skasowany |
| 581 | Jelcz PR 110M | 1990 | - | Skasowany |
| 582 | Jelcz PR 110M | 1990 | - | Skasowany |
| 583 | Jelcz PR 110M | 1990 | - | Skasowany |
| 584 | Jelcz PR 110M | 1990 | - | Skasowany |
| 585 | Jelcz PR 110M | 1990 | I 2007 | Skasowany |
| 586 | Jelcz PR 110M | 1990 | I 2009 | Skasowany |
| 587 | Jelcz PR 110M | 1990 | III 2009 | Skasowany |
| 588 | Jelcz PR 110M | 1990 | I 2009 | Skasowany |
| 589 | Jelcz PR 110M | 1990 | III 2009 | Wycofany |
| 590 | Jelcz PR 110M | 1990 | III 2007 | Spalony |
| 591 | Jelcz PR 110M | 1990 | III 2009 | Wycofany |
| 592 | Jelcz PR 110M | 1990 | I 2009 | Skasowany |
| 593 | Jelcz PR 110M | 1991 | 2007 | Skasowany |
| 594 | Jelcz PR 110M | 1991 | 2007 | Skasowany |
| 595 | Jelcz PR 110M | 1991 | 2007 | Skasowany |
| 596 | Jelcz PR 110M | 1991 | 2005 | Skasowany |
| 597 | Jelcz PR 110M | 1991 | I 2009 | Wycofany |
| 598 | Jelcz PR 110M | 1991 | XII 2008 | Skasowany |
| 599 |
Jelcz PR 110M |
1991 | XII 2008 | Skasowany |
| 700 | Jelcz PR 110M | 1991 | 2005 | Skasowany |
| 701 | Jelcz PR 110M | 1991 | X 2008 | Skasowany |
| 702 | Jelcz PR 110M | 1991 | I 2009 | Skasowany |
| 703 | Jelcz PR 110M | 1992 | III 2009 | Wycofany |
| 704 | Jelcz PR 110M | 1992 | III 2009 | Wycofany |
|
610 |
Jelcz M11 |
- | - | Skasowany |
|
614 |
Jelcz M11 |
1987 | - | Skasowany |
|
615 |
Jelcz M11 |
1987 | - | Skasowany |
|
618 |
Jelcz M11 |
1987 | 2007 | Skasowany |
|
619 |
Jelcz M11 |
1987 | - | Skasowany |
|
622 |
Jelcz M11 |
- | - | Skasowany |
|
629 |
Jelcz L11 |
- | - | Skasowany |
|
630 |
Jelcz L11 |
- | - | Skasowany |
|
640 |
Jelcz 120M |
1992 | III 2009 | Wycofany |
|
641 |
Jelcz 120M |
1992 | III 2009 | Wycofany |
|
642 |
Jelcz 120M |
1992 | III 2009 | Wycofany |
|
643 |
Jelcz 120M |
1992 | III 2009 | Skasowany |
|
644 |
Jelcz 120M |
1992 | III 2009 | Wycofany |
|
645 |
Jelcz 120M |
1992 | III 2009 | Skasowany |
|
646 |
Jelcz 120M |
1992 | III 2009 | Skasowany |
|
647 |
Jelcz 120M |
